Dokumentacja
Karty PC/104 w formacie AR-4c (rejestratory AR-4c)
Karty BUSMAT (rejstratory AR-1c, AR-2c i AR-3c)
Nazwa | Opis |
WC-4 | 6 isolated binary inputs with a 24V power supply, LCD interface |
WC-8 | 8 izolowanych wejść dwustanowych |
POMMAX3 | 8 izolowanych wejść analogowych |
WA-2 | 2 izolowanych wejść analogowych |
WYJ6 | wielofunkcyjna karta z pamięcią RAM podtrzymywaną bateryjnie |
Inne urządzenia
Nazwa | Opis |
AR-3c | 19'' rack digital datalogger |
AR-4c | Compact digital datalogger |
ARAMON | 19'' realtime visualization/SCADA/HMI panel |
beer16b | Modbus RTU I/O module |
birdie | 24 BDATA/SPRUKED digital inputs |
COM-UKED | Remote binary input module (16 binary inputs, 5 V, 1 kHz) |
DEKU | Contact state monitor |
generated on shrek in 0,001 seconds