NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W 2009-2000
Nazwa | Dostawa dwóch sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-4c dla Alrosy maszyny wyciągowe Udachnaya - skip i klatka. |
Zakres robót |
- Dostawa dwóch sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-4c wyposażonych w karty komunikacyjne profibus DP
- Dostawa programu Logger
- Dostawa części zamiennych
|
Data wykonania | styczeń 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | ABB Sweden |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa systemu wizualizacji dla maszyny wyciągowej szybu Julian IV KWK Piekary. |
Zakres robót |
- dostawa systemu wizualizacji zrealizowanego na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym na szybie Julian IV KWK Piekary
|
Data wykonania | luty 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Piekary |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa i montaż dwóch sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c do zabudowy w kopalni w Krasnokamiensku. |
Zakres robót |
- Dostawa rejestratora AR-3c z dwoma kartami komunikacyjnymi profibus DP
- Dostawa impulsatora do pomiaru prędkości
- Dostawa programu Logger w wersji sieciowej
- Montaż w październiku 2009
|
Data wykonania | marzec, październik 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.U.H Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynę wyciągową szybu R-I skip ZG Rudna. |
Zakres robót |
- Rejestrator AR-3c
- Dostawa karty komunikacyjnej ProfiBusDP
- Dostawa programu Logger
|
Data wykonania | maj 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | ABB Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa dwóch sztuk rejestratorów dźwięku do zabudowy maszyny wyciągowej - skip i klatka w Silvinit. |
Zakres robót |
- dostarczenie sprzętu i dokumentacji
|
Data wykonania | wrzesień 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | ABB Sweden |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c do zabudowania na maszynie wyciągowej szybów I S, I N KWK Ziemowit. |
Zakres robót |
- Dostawa cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c zabudowanych w szafach pyłoszczelnych
- Aplikacja programu Logger
- Uruchomienie rejestracji prądów i ciśnień
|
Data wykonania | październik 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c dla maszyny wyciągowej szybu SW-1 ZG Polkowice-Sieroszowice. |
Zakres robót |
- Dostawa rejestratora AR-3c w szafie pyłoszczelnej
- Karta komunikacyjna ProfiBus DP
|
Data wykonania | październik 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | ABB Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c dla maszyny wyciągowej szybu Grundwald III skip KWK Halemba-Wirek. |
Zakres robót |
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c
- Uruchomienie karty transmisji ModBus+
- Aplikacja programu Logger
- Kontrola rejestracji sygnałów ze sterowników hamulca i sygnalizacji szybowej
|
Data wykonania | listopad - grudzień 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego na maszynie wyciągowej szybu I-N KWK Ziemowit. |
Zakres robót |
- Uruchomienie rejestratora
- Sprawdzenie poprawności rejestracji sygnałów
- Ustawienie prędkości i położenia
- Konfiguracja programu Logger
|
Data wykonania | październik 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Ziemowit |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacje cyfrowych aparatów rejestrujących AR-2c do wersji AR-2c+. |
Zakres robót |
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-2c+ dla maszyny wyciągowej szybu Giszowiec KWK Wieczorek w marcu 2009
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-2c+ dla maszyny wyciągowej szybu III KWK Silesia w lipcu 2009
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-2c+ dla maszyny wyciągowej szybu II Zachód KWK Krupiński we wrześniu 2009
|
Data wykonania | rok 2009 |
Inwestor/Generalny wykonawca | --- |
Szczególne cechy instalacji | --- |
generated on shrek in 0,002 seconds