NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W 2010
- Uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu V kopalni w Solikamsku.
- Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu VII Zachód KWK Jankowice.
- Dostawa i uruchomienie rejestratora AR-3c dla maszyny wyciągowej dla szybu pomocniczego Leon IV KWK Rydułtowy – Anna.
- Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na naszynie wyciągowej szybu III Wschód KWK Sośnica-Makoszowy.
- Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-4c przeznaczonego do zabudowy w Kirowskim Rudniku.
- Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-4c z systemem transmisji wykonanym za pomocą światłowodów na szyb Pułaski klatka i skip KWK Wieczorek.
- Dostawa i uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c wraz z systemem wizualizacji dla Kopalni Doświadczalnej Barbara.
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c na maszynie wyciągowej szybu Helena KWK Jaworzno.
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c dla Kopalni Soli Wieliczka, m.w. szybu Regis
- Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu III KWK Piast.
- Modernizacja cyfrowych aparatów rejestrujących AR-2c do wersji AR-2c+.
Nazwa | Uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu V kopalni w Solikamsku. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | luty 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | ABB Sweden |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Galeria zdjęć
Nazwa | Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu VII Zachód KWK Jankowice. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | marzec 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Jankowice |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa i uruchomienie rejestratora AR-3c dla maszyny wyciągowej dla szybu pomocniczego Leon IV KWK Rydułtowy – Anna. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | czerwiec 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na naszynie wyciągowej szybu III Wschód KWK Sośnica-Makoszowy. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | lipiec 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-4c przeznaczonego do zabudowy w Kirowskim Rudniku. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | lipiec 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowego aparatu rejestrującego AR-4c z systemem transmisji wykonanym za pomocą światłowodów na szyb Pułaski klatka i skip KWK Wieczorek. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | wrzesień 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Wieczorek |
Szczególne cechy instalacji | Transmisja danych wykonana za pomocą światłowodów |
Nazwa | Dostawa i uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c wraz z systemem wizualizacji dla Kopalni Doświadczalnej Barbara. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | wrzesień 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Główny Instytut Górnictwa |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c na maszynie wyciągowej szybu Helena KWK Jaworzno. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | Październik 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. KWK Jankowice |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c dla Kopalni Soli Wieliczka, m.w. szybu Regis |
Zakres robót |
|
Data wykonania | Październik 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kopex PBSz S.A. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Montaż cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na maszynie wyciągowej szybu III KWK Piast. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | listopad 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Piast |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowych aparatów rejestrujących AR-2c do wersji AR-2c+. |
Zakres robót |
|
Data wykonania | rok 2010 |
Inwestor/Generalny wykonawca | --- |
Szczególne cechy instalacji | --- |