NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W 2012
Nazwa | Modernizacja rejestratora AR-2c do wersji AR-3c na szybie Grunwald IV KWK Halemba |
Zakres robót |
- Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c
- Uruchomienie karty Ethernet IP
|
Data wykonania | kwiecień 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa cyfrowego aparatu rejstrującego AR-4c dla Skipowaja na zamówienie P.P.H.U. Elcam Sp z o.o. |
Zakres robót |
- Dostawa rejestratora AR-4c
|
Data wykonania | kwiecień 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego do wersji AR-2c+ na szybie R IV Olko i R IV awaryjno-rewizyjny ZG Rudna |
Zakres robót |
- Modernizacja rejestratora do wersji AR-2c+
|
Data wykonania | maj 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | KGHM Polska Miedź A.S. ZG Rudna |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-3c na szybie IV KWK Piast |
Zakres robót |
- Uruchomienie rejestratora AR-3c
- Uruchomienie wizualizacji
|
Data wykonania | maj 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. o/KWK Piast |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa i uruchomienie cyfrowego aparatu rejestrującego AR-4c na szybie RIX ZG Rudna. |
Zakres robót |
- Dostawa i uruchomienie rejestratora AR-4c
|
Data wykonania | lipiec 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Dagtech Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Modernizacja cyfrowego aparatu rejestrującego AR-2c do wersji AR-3c na szybie podsadzkowym KWK Marcel |
Zakres robót |
- Modernizacja rejestratora AR-2c do wersji AR-3c
|
Data wykonania | lipiec 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Kompania Węglowa S.A. o/KWK Marcel |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa dwóch sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-3c dla maszyny wyciągowej szybu CSA2 w Karvinie. |
Zakres robót |
- Dostawa dwóch sztuk rejestratorów AR-3c
- Dostawa impulsatorów
- Dostawa dwóch sztuk wizualizacji
|
Data wykonania | sierpień 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa 3 sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-4c do zabudowy w Federacji Rosyjskiej. |
Zakres robót |
- Dostawa trzech sztuk rejestratorów AR-4c
|
Data wykonania | sierpień 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | Midiel Ltd. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawa dwóch sztuk cyfrowych aparatów rejestrujących AR-4c dla maszyny wyciągowej szybu Wołgokalij kopalni Eurochim. |
Zakres robót |
- Dostawa dwóch sztuk rejestratorów AR-4c z kartami komunikacyjnymi Ethernet IP i impulsatorami do pomiaru prędkości
|
Data wykonania | listopad 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | P.P.H.U. Elcam Sp. z o.o. |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Instalacje pomiarów prądów i ciśnień. |
Zakres robót |
- KWK Bielszowice, maszyna wyciągowa szybu III Z, IV - styczeń 2012
- KWK Pokój, maszyna wyciągowa szybu Wanda I, Wanda II - styczeń 2012
- KWK Pokój, maszyna wyciągowa szybu Lech II - marzec 2012
- KWK Pokój, maszyna wyciągowa szybu Lech I - kwiecień 2012
- KWK Zofiówka, maszyna wyciągowa szybu I płn-wsch, I płd-zach - maj 2012
- KWK Marcel, maszyna wyciągowa szybu III W, III Z - listopad 2012
- KWK Krupiński, maszyna wyciągowa szybu III, II Z, II W - listopad 2012
- KWK Marcel, maszyna wyciągowa szybu Wiktor - grudzień 2012
|
Data wykonania | rok 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | --- |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Dostawy systemów wizualizacji. |
Zakres robót |
- Dostawa wizualizacji dla kopalni Karvina, na zamówienie PBSz S.A - sierpień 2012
- Dostawa systemu wizualizacji dla KWK Knurów – Szczygłowice, maszyna wyciągowa szybu IV - wrzesień 2012
|
Data wykonania | rok 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | --- |
Szczególne cechy instalacji | --- |
Nazwa | Montaż serwerów proxy. |
Zakres robót |
- KWK Centrum - luty 2012
- KWK Halemba - kwiecień 2012
- KWK Knurów – Szczygłowice ruch Szczygłowice - lipiec 2012
- KWK Pokój - lipiec 2012
- KWK Jas – MOS - wrzesień 2012
- KWK Jankowice - grudzień 2012
- KWK Krupiński - grudzień 2012
|
Data wykonania | rok 2012 |
Inwestor/Generalny wykonawca | --- |
Szczególne cechy instalacji | --- |
generated on shrek in 0,002 seconds